Point
アークプラン賃貸スタッフのイチオシ物件です!
ビレッジハウス平田2号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、洗面台、バス有、トイレ有、バス・トイレ別、温水洗浄便座、給湯、ガス(プロパン)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001977
ビレッジハウス平田2号棟の物件詳細
| 物件名 | ビレッジハウス平田2号棟 206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県岩国市 南岩国町2丁目67-2 | ||
| 交通 | 山陽本線 南岩国駅 徒歩29分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 40戸 | 築年月 | 1965年4月(築61年) |
| 間取り | 2K(洋室4.5畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.98㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ビレッジハウス平田2号棟の費用・契約情報
| 賃料 | 3.48万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング:35,065円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 二人入居相談 | ||
| 備考 | |||
ビレッジハウス平田2号棟のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001977 | 物件管理コード | 1142173530880000001960 |
| 情報更新日 | 2026年06月17日 | 次回更新日 | 2026年07月01日 |
ビレッジハウス平田2号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アークプラン | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山口県岩国市麻里布町4丁目1-3ARKビルⅡ 1F | 電話番号 | 0827-28-2100 |
| 宅建免許番号 | 山口県知事(6)第2985号 | 不動産会社コード | 2102754 |
| 加盟団体名 | (公社)山口県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会 | ||
