今津町テナントの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 6台空きあり 特徴:舗装、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001599
今津町テナントの物件詳細
| 物件名 | 今津町テナント | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県岩国市 今津町1丁目12-1 | ||
| 交通 | 山陽本線 岩国駅 徒歩11分 大歳・潮風公園線 今津一丁目 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2015年9月5日(築10年) |
| 間取り | 8R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 209.46㎡ / 209.46㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
今津町テナントの費用・契約情報
| 賃料 | 33万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)実費 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可 | ||
| 備考 | |||
今津町テナントのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001599 | 物件管理コード | 1142173530880000001655 |
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
今津町テナントの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク岩国店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山口県岩国市麻里布町4丁目1-3ARKビルⅡ 1F | 電話番号 | 0827-28-2100 |
| 宅建免許番号 | 山口県知事(6)第2985号 | 不動産会社コード | 2102754 |
| 加盟団体名 | (公社)山口県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会 | ||
