エステートKの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、2口コンロ、ガスキッチン、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、押入、ネット使用料不要、TVインターホン、室内洗濯機置場、全居室フローリング、全室照明付き、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(側溝_個別)、エアコン | ||
| 特徴 | ハウスメーカー施工、角住戸、1フロア2住戸、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:0円 〜 3,300円 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001536
エステートKの物件詳細
| 物件名 | エステートK 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県岩国市 南岩国町2丁目5-23 | ||
| 交通 | 山陽本線 南岩国駅 徒歩13分 岩国商業高校-錦帯橋 緑ヶ丘(岩国市) バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1997年7月(築28年) |
| 間取り | 3DK(DK6.9畳、洋室6.1畳、洋室6.4畳、洋室6.4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 54.69㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エステートKの費用・契約情報
| 賃料 | 5.9万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
シャーメゾンライフSUPPORT24:1,320円 2台目駐車場使用料:3,300円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:16,500円 エアコンクリーニング (退去時支払い) :12,320円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:24,300円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコ家賃保証契約要/初回33,000円(税込・消費税率10%)+毎月のお支払額(※)の2%※…お支払額とは、家賃・共益費のほか、町内会費などの支払委託契約に基づき支払う金額の総額をいいます。 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年5月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、二人入居可、単身可 | ||
| 備考 | |||
エステートKのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001536 | 物件管理コード | 1142173530880000001593 |
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
エステートKの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク岩国店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山口県岩国市麻里布町4丁目1-3ARKビルⅡ 1F | 電話番号 | 0827-28-2100 |
| 宅建免許番号 | 山口県知事(6)第2985号 | 不動産会社コード | 2102754 |
| 加盟団体名 | (公社)山口県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会 | ||
