Point
アークプランではLINEから楽々お問い合わせできちゃいます♪
LIEN ID:@885ashfo
TEL:0827-28-2100
シティパルFUJUの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 対面式キッチン、ガスコンロ設置済、温水洗浄便座、バス・トイレ別、シューズボックス、ネット使用料不要、CATV、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_個別)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、オートロック、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:付 1台空きあり 価格:駐車場無料 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001868
シティパルFUJUの物件詳細
| 物件名 | シティパルFUJU 404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県岩国市 藤生町1丁目23-14 | ||
| 交通 | 山陽本線 藤生駅 徒歩2分 県営黒磯線〔医療センター-黒磯〕 藤生駅 バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年3月(築26年) |
| 間取り | 1R(洋室11畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シティパルFUJUの費用・契約情報
| 賃料 | 4.8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | ルームクリーニング費:49,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:保証料に含む | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)イントラスト 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年5月16日 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、単身限定 | ||
| 備考 | |||
シティパルFUJUのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001868 | 物件管理コード | 1142173530880000001398 |
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
シティパルFUJUの広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク岩国店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山口県岩国市麻里布町4丁目1-3ARKビルⅡ 1F | 電話番号 | 0827-28-2100 |
| 宅建免許番号 | 山口県知事(6)第2985号 | 不動産会社コード | 2102754 |
| 加盟団体名 | (公社)山口県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会 | ||
