Point
アークプランではLINEで簡単にお問合せできます!
賃料・初期費用
| 賃料 | 4万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
アースマンション花岡の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001215
アースマンション花岡の物件詳細
| 物件名 | アースマンション花岡 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県下松市 末武上1100 | ||
| 交通 | 岩徳線 周防花岡駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年3月18日(築46年) |
| 間取り | 3DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 60.99㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アースマンション花岡の費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ウエスト 料金:19,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 |
保証人(不要)
保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料:月額費用の50%(最低保証料25,000円) 月額保証料:月額費用の1.5% |
||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
アースマンション花岡のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001215 | 物件管理コード | 1142173530880000001246 |
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
アースマンション花岡の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク岩国店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山口県岩国市麻里布町4丁目1-3ARKビルⅡ 1F | 電話番号 | 0827-28-2100 |
| 宅建免許番号 | 山口県知事(6)第2985号 | 不動産会社コード | 2102754 |
| 加盟団体名 | (公社)山口県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会 | ||
