賃料・初期費用
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
YKM今津の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001176
YKM今津の物件詳細
| 物件名 | YKM今津 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県岩国市 今津町1丁目2番20 | ||
| 交通 | 山陽本線 岩国駅 徒歩11分 岩国駅-錦帯橋-県営黒磯 市役所(岩国市) バス停まで徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年3月(築37年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 61㎡ / – / 182.93㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
YKM今津の費用・契約情報
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
YKM今津のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001176 | 物件管理コード | 1142173530880000001214 |
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
YKM今津の広告主情報
| 店舗名称 | エイブルネットワーク岩国店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山口県岩国市麻里布町4丁目1-3ARKビルⅡ 1F | 電話番号 | 0827-28-2100 |
| 宅建免許番号 | 山口県知事(6)第2985号 | 不動産会社コード | 2102754 |
| 加盟団体名 | (公社)山口県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会 | ||
