賃料・初期費用
| 賃料 | 4.9万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
米岡貸家の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、洗面台、暖房便座、温水洗浄便座、シャワー、シューズボックス、室内洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(浄化槽_個別)、エアコン3台 | ||
| 特徴 | 中庭、IT重説対応物件、オンライン内見可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001154
米岡貸家の物件詳細
| 物件名 | 米岡貸家 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県岩国市 門前町2丁目49-6 | ||
| 交通 | 県営黒磯線〔岩国駅前-医療センター〕 愛宕供用会館 バス停まで徒歩6分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1961年1月(築65年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 55.1㎡ / 55.1㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
米岡貸家の費用・契約情報
| 賃料 | 4.9万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
米岡貸家のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001154 | 物件管理コード | 1142173530880000001194 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
米岡貸家の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アークプラン | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山口県岩国市麻里布町4丁目1-3ARKビルⅡ 1F | 電話番号 | 0827-28-2100 |
| 宅建免許番号 | 山口県知事(6)第2985号 | 不動産会社コード | 2102754 |
| 加盟団体名 | (公社)山口県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会 | ||
