賃料・初期費用
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
オリオンビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 岩国麻里布店 246m コンビニ:セブンイレブン 岩国麻里布7丁目店 162m 警察署・交番:岩国警察署 244m |
||
お問い合わせ番号
0000001094
オリオンビルの物件詳細
| 物件名 | オリオンビル 4-A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山口県岩国市 麻里布町6丁目10-29 | ||
| 交通 | 山陽本線 岩国駅 徒歩9分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1989年1月17日(築37年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.68㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
オリオンビルの費用・契約情報
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:リビングFIT | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)実費 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
オリオンビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001094 | 物件管理コード | 1142173530880000001142 |
| 情報更新日 | 2026年06月21日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
オリオンビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アークプラン | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山口県岩国市麻里布町4丁目1-3ARKビルⅡ 1F | 電話番号 | 0827-28-2100 |
| 宅建免許番号 | 山口県知事(6)第2985号 | 不動産会社コード | 2102754 |
| 加盟団体名 | (公社)山口県宅地建物取引業協会 中国地区不動産公正取引協議会 | ||
